• Start
  • Firma
    • O nas
    • Historia
    • Normy Eurocode2
    • Aprobaty i certyfikaty
    • Ogólne warunki umów
  • Produkty
  • Realizacje
  • Galeria
    • Zdjęcia
    • Animacje
  • Do pobrania
  • Kontakt
  • Szalunki tracone (22)
    • Stopy fundamentowe (2)
    • Fundamenty ławy (4)
    • Otwory (2)
    • Przerwy robocze (11)
    • Dylatacje (1)
    • Posadzki (1)
    • Nadproża i wieńce (1)
  • System zbrojenia (4)
    • Zbrojenie odginane (4)
  • Hydroizolacje (11)
    • Przerwy robocze (6)
    • Dylatacje (1)
    • Maty izolacyjne (4)
  • Akcesoria (21)
    • Do szalunków (5)
    • Do zbrojenia (16)
Szalunki tracone - Otwory

Rury Tulo

  • Specyfikacja produktu
  • Montaż produktu

Tulo - rury spiralne z blachy używane jako szalunki tracone. Alternatywna nazwa systemowa - rury Tulo.

Rury Tulo dostępne są w 2 wariantach: profil okrągły oraz prostokątny.

Stosowane przy wykonaniu:

  • fundamentów pod maszyny
  • fundamentów pod słupy i maszty
  • otworów w stropach i ścianach
  • otworów do kotwień

Zastosowania specjalne:

  • konstrukcje z betonu sprężonego
  • pale nośne i fundamentowe
  • zmniejszanie masy konstrukcji
Schematy zastosowań

Długość standardowa - L = 5,0 m.
Istnieje możliwość dostawy rur dociętych według zamówień.

Dane techniczne okrągłych rur Tulo
Nr artykułuTypŚREDNICA d1 [mm]ŚREDNICA d2 [mm]TOLERANCJA [mm]WYSOKOŚĆ hp [mm]WAGA [kg/m]
570-01 30 30 35 ± 0,8 2,5 0,20
570-02 40 40 46 ± 0,8 3,0 0,20
570-03 50 50 56 ± 0,8 3,0 0,34
570-04 60 60 67 ± 0,8 3,5 0,46
570-05 65 65 72 ± 0,8 3,5 0,56
570-06 70 70 77 ± 0,8 3,5 0,57
570-07 80 80 87 ± 0,8 3,5 0,77
570-08 90 90 90 ± 0,8 3,5 0,80
570-09 100 100 108 ± 1,0 3,8 0,85
570-10 125 125 133 ± 1,0 3,8 1,11
570-11 150 150 158 ± 1,0 3,8 1,28
570-12 180 180 188 ± 1,0 3,8 1,55
570-13 200 200 208 ± 1,0 3,8 1,70
570-14 250 250 260 ± 2,0 4,8 2,24
570-15 290 290 300 ± 2,0 4,8 2,50
570-16 300 300 310 ± 2,0 4,8 2,68
570-17 310 310 320 ± 2,0 4,8 2,80
570-18 350 350 360 ± 2,0 4,8 3,11
570-19 400 410 410 ± 2,0 4,8 3,55
570-20 450 434 450 ± 2,5 8,0 5,59
570-21 500 484 500 ± 2,5 8,0 6,22
570-22 550 534 550 ± 2,5 8,0 6,96
570-23 600 584 600 ± 2,5 8,0 7,49
570-24 650 634 650 ± 2,5 8,0 8,12
570-25 700 685 700 ± 2,5 8,0 10,99
570-26 750 735 756 ± 2,5 8,0 11,78
570-27 800 785 800 ± 2,5 8,0 12,58
570-28 850 835 850 ± 2,5 8,0 13,37
570-29 900 885 900 ± 2,5 8,0 14,17
570-30 950 935 950 ± 2,5 8,0 14,96
570-31 1000 985 1000 ± 2,5 8,0 20,10
570-32 1050 1035 1050 ± 3,5 8,0 22,33
570-33 1100 1086 1108 ± 3,5 8,0 24,36
570-34 1150 1130 1158 ± 3,5 8,0 25,48
570-35 1250 1230 1250 ± 3,5 8,0 27,70
570-36 1350 1330 1350 ± 4,0 8,0 30,20
570-37 1500 1480 1500 ± 4,0 8,0 33,28

Długość standardowa - L = 5,0 m.
Istnieje możliwość dostawy rur dociętych według zamówień.

Dane techniczne prostokątnych rur Tulo
Nr artykułuTypWYMIAR a x b [mm]WYMIAR A x B [mm]TOLERANCJA [mm]WYSOKOŚĆ hp [mm]WAGA [kg/m]
571-01 30 x 30 28 x 28 35 x 35 ± 0,7 3,5 0,26
571-02 40 x 40 41 x 41 49 x 49 ± 0,7 3,5 0,50
571-03 50 x 50 49 x 49 59 x 59 ± 0,7 3,5 0,55
571-04 60 x 60 62 x 62 70 x 70 ± 0,7 3,5 0,76
571-05 60 x 30 57 x 28 67 x 36 ± 0,7 3,5 0,54
571-06 70 x 70 72 x 72 82 x 82 ± 0,7 3,5 0,88
571-07 70 x 35 69 x 35 77 x 45 ± 0,7 3,5 0,66
571-08 80 x 80 82 x 82 90 x 90 ± 0,7 3,5 1,01
571-09 80 x 40 77 x 42 85 x 50 ± 0,7 3,5 0,86
571-10 90 x 60 90 x 60 98 x 68 ± 1,0 3,5 1,02
571-11 100 x 50 102 x 52 110 x 60 ± 1,0 3,5 0,97
571-12 100 x 100 100 x 100 108 x 108 ± 1,0 3,5 1,15
571-13 130 x 60 130 x 60 138 x 68 ± 1,0 3,5 1,53
571-14 130 x 130 130 x 130 138 x 138 ± 1,0 3,5 1,65
571-15 140 x 80 140 x 80 149 x 88 ± 1,0 3,5 1,38
571-16 140 x 140 138 x 138 149 x 149 ± 1,0 3,5 1,70
571-17 160 x 100 160 x 100 168 x 168 ± 1,0 3,5 1,65
571-18 200 x 200 186 x 186 197 x 197 ± 1,0 3,5 2,35
SIŁA FZ [kN]MINIMALNA DŁUGOŚĆ RURY lu DLA ŚREDNICYPRĘT KOTWY Ø [mm]TALERZ KOTWY Ø [mm]
Ø 100Ø 125Ø 150Ø 200
70 300 275 - - M 24 75
80 350 300 - - M 24 75
90 375 325 - - M 24 75
100 400 350 300 - M 27 75
110 425 350 325 - M 27 75
120 450 375 350 - M 30 75
130 475 400 350 - M 30 75
140 500 425 375 - M 30 75
150 550 450 400 325 M 36 75
175 - 500 450 350 M 36 95
200 - 575 500 400 M 36 95
225 - 625 550 425 2 x M 27 110/150
250 - - 600 475 2 x M 30 110/150

Wymiary średnic i długości rur w zależności od wartości siły rozciągającej Fz oraz typu kotwy. Wartości należy konsultować i uzgadniać z konstruktorem.

Powiązane produkty

Formtec

Formtec bt

Poliform

Zalecenie ogólne:

  • Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
  • W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.
Etap 1

Mocowanie rur Tulo do zbrojenia.

Etap 2

Montowanie szalunków.

Etap 3

Betonowanie ściany.

Etap 4

Rozszalowanie ściany.

Animacja
  • Firma
  • Produkty
  • Realizacje
  • Do pobrania
  • Kontakt
  • Ogólne warunki umów
  • Polityka prywatności

DY.CO
Partec System Sp. z o. o. - biuro i magazyn

ul. Swobodna 6, Gajków

55-002 Kamieniec Wrocławski

Tel. 71 78 79 802, 71 78 79 803

Fax 71 79 81 693

Copyright © 2022 Partec System